Kispályás foci
ATS FOCIVILÁG Szenior 40+
Tabella
| Hely. | Csapat | Mérk. | Gy. | D. | V. | Gól | +/- | Pont |
| 1 | TŰZ-PARTNER | 7 | 6 | 0 | 1 | 25-7 | 18 | 18 |
| 2 | Pécsi Sportolda SE | 7 | 5 | 1 | 1 | 19-6 | 13 | 16 |
| 3 | ATS-Focivilág-Varga | 7 | 5 | 0 | 2 | 21-17 | 4 | 15 |
| 4 | Hámori VSK | 7 | 3 | 1 | 3 | 12-15 | -3 | 10 |
| 5 | Kecskés Fémipari | 7 | 3 | 1 | 3 | 12-15 | -3 | 10 |
| 6 | Forza Yellows 40+ | 7 | 3 | 0 | 4 | 26-19 | 7 | 9 |
| 7 | A. Beaver | 7 | 1 | 1 | 5 | 11-28 | -17 | 4 |
| 8 | DPSE40 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6-25 | -19 | 0 |
