Kispályás foci
PRO
Tabella
| Hely. | Csapat | Mérk. | Gy. | D. | V. | Gól | +/- | Pont |
| 1 | Csofém FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 21-7 | 14 | 12 |
| 2 | CAPRI | 4 | 3 | 0 | 1 | 23-13 | 10 | 9 |
| 3 | Misleny Klíma | 4 | 3 | 0 | 1 | 21-11 | 10 | 9 |
| 4 | ETO FC Pécs | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-8 | 6 | 9 |
| 5 | Képlékeny | 4 | 3 | 0 | 1 | 16-13 | 3 | 9 |
| 6 | Partizán FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-5 | 6 | 6 |
| 7 | Felrúglak LSL | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-18 | -9 | 3 |
| 8 | PSN-Szabadidő | 4 | 1 | 0 | 3 | 11-17 | -6 | 3 |
| 9 | DIMAT | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-9 | -6 | 3 |
| 10 | Tanár Úr, Kérem | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-15 | -8 | 3 |
| 11 | KocsiDoki | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-13 | -2 | 3 |
| 12 | La Squadra | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-19 | -13 | 3 |
| 13 | DPSE | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-9 | -5 | 0 |
Minitabella
| Hely. | Csapat | Mérk. | Gy. | D. | V. | Gól | +/- | Pont |
| 1 | Felrúglak LSL | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 4 | 3 |
| 2 | PSN-Szabadidő | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 2 | 3 |
| 3 | DIMAT | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 3 |
| 4 | Tanár Úr, Kérem | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 |
| 5 | KocsiDoki | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 0 |
| 6 | La Squadra | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | -4 | 0 |