Kispályás foci
PRO
Tabella
| Hely. | Csapat | Mérk. | Gy. | D. | V. | Gól | +/- | Pont |
| 1 | Csofém FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 32-11 | 21 | 15 |
| 2 | Misleny Klíma | 6 | 5 | 0 | 1 | 32-15 | 17 | 15 |
| 3 | ETO FC Pécs | 6 | 5 | 0 | 1 | 21-12 | 9 | 15 |
| 4 | Képlékeny | 6 | 4 | 0 | 2 | 24-19 | 5 | 12 |
| 5 | CAPRI | 6 | 4 | 0 | 2 | 28-25 | 3 | 12 |
| 6 | DIMAT | 5 | 3 | 0 | 2 | 15-12 | 3 | 9 |
| 7 | KocsiDoki | 5 | 3 | 0 | 2 | 17-17 | 0 | 9 |
| 8 | Tanár Úr, Kérem | 6 | 2 | 0 | 4 | 13-19 | -6 | 6 |
| 9 | Partizán FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 12-11 | 1 | 6 |
| 10 | Felrúglak LSL | 7 | 2 | 0 | 5 | 15-28 | -13 | 6 |
| 11 | La Squadra | 7 | 1 | 0 | 6 | 11-33 | -22 | 3 |
| 12 | PSN-Szabadidő | 6 | 1 | 0 | 5 | 16-27 | -11 | 3 |
| 13 | DPSE | 5 | 1 | 0 | 4 | 6-13 | -7 | 3 |
Minitabella
| Hely. | Csapat | Mérk. | Gy. | D. | V. | Gól | +/- | Pont |
| 1 | Csofém FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-6 | 2 | 6 |
| 2 | Misleny Klíma | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 0 |
| 3 | ETO FC Pécs | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 0 |
Minitabella
| Hely. | Csapat | Mérk. | Gy. | D. | V. | Gól | +/- | Pont |
| 1 | Tanár Úr, Kérem | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 4 | 6 |
| 2 | Partizán FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 |
| 3 | Felrúglak LSL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 |