Kispályás foci
AUTÓCITY VOLKSWAGEN Nyílt csoport
Tabella
| Hely. | Csapat | Mérk. | Gy. | D. | V. | Gól | +/- | Pont |
| 1 | Duraku Pékség | 6 | 6 | 0 | 0 | 25-6 | 19 | 18 |
| 2 | Csofém FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 18-10 | 8 | 11 |
| 3 | Misleny Klíma | 6 | 3 | 1 | 2 | 21-21 | 0 | 10 |
| 4 | KocsiDoki | 6 | 2 | 1 | 3 | 28-19 | 9 | 7 |
| 5 | PTE Focivilág | 6 | 2 | 0 | 4 | 14-22 | -8 | 6 |
| 6 | Tortázwithextráz | 6 | 1 | 1 | 4 | 13-21 | -8 | 4 |
| 7 | Mecseki Láthatatlanok | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-28 | -20 | 4 |
