Kispályás foci
AUTÓCITY VOLKSWAGEN Nyílt csoport
Tabella
| Hely. | Csapat | Mérk. | Gy. | D. | V. | Gól | +/- | Pont |
| 1 | Duraku Pékség | 4 | 4 | 0 | 0 | 16-5 | 11 | 12 |
| 2 | Csofém FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 16-8 | 8 | 9 |
| 3 | Misleny Klíma | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-9 | 4 | 6 |
| 4 | KocsiDoki | 3 | 2 | 0 | 1 | 21-9 | 12 | 6 |
| 5 | PTE Focivilág | 4 | 1 | 0 | 3 | 8-14 | -6 | 3 |
| 6 | Tortázwithextráz | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-16 | -10 | 0 |
| 7 | Mecseki Láthatatlanok | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-20 | -19 | 0 |
