Kispályás foci
DUPLEX ROTA NYOMDA Szenior 50+
Tabella
| Hely. | Csapat | Mérk. | Gy. | D. | V. | Gól | +/- | Pont |
| 1 | TECHNIQ 2000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20-7 | 13 | 15 |
| 2 | Duplex Rota | 5 | 4 | 1 | 0 | 28-9 | 19 | 13 |
| 3 | FC Gienger Hungária | 5 | 3 | 1 | 1 | 18-12 | 6 | 10 |
| 4 | SI ENERGY | 5 | 2 | 0 | 3 | 16-10 | 6 | 6 |
| 5 | PÉCSI HONVÉD OLD BOYS | 5 | 2 | 0 | 3 | 21-19 | 2 | 6 |
| 6 | Forza Yellows 50+ | 5 | 2 | 0 | 3 | 20-16 | 4 | 6 |
| 7 | PTE OLD BOYS | 5 | 1 | 0 | 4 | 10-26 | -16 | 3 |
| 8 | Bioszoft | 5 | 0 | 0 | 5 | 4-38 | -34 | 0 |
Minitabella
| Hely. | Csapat | Mérk. | Gy. | D. | V. | Gól | +/- | Pont |
| 1 | SI ENERGY | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-4 | 1 | 3 |
| 2 | PÉCSI HONVÉD OLD BOYS | 2 | 1 | 0 | 1 | 9-8 | 1 | 3 |
| 3 | Forza Yellows 50+ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | -2 | 0 |
