Kispályás foci
DUPLEX ROTA NYOMDA Szenior 50+
Tabella
| Hely. | Csapat | Mérk. | Gy. | D. | V. | Gól | +/- | Pont |
| 1 | Duplex Rota | 7 | 6 | 1 | 0 | 37-9 | 28 | 19 |
| 2 | TECHNIQ 2000 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25-14 | 11 | 18 |
| 3 | FC Gienger Hungária | 7 | 4 | 1 | 2 | 26-19 | 7 | 13 |
| 4 | Forza Yellows 50+ | 7 | 4 | 0 | 3 | 30-21 | 9 | 12 |
| 5 | SI ENERGY | 7 | 3 | 0 | 4 | 21-16 | 5 | 9 |
| 6 | PÉCSI HONVÉD OLD BOYS | 7 | 3 | 0 | 4 | 25-28 | -3 | 9 |
| 7 | PTE OLD BOYS | 7 | 1 | 0 | 6 | 16-36 | -20 | 3 |
| 8 | Bioszoft | 7 | 0 | 0 | 7 | 8-45 | -37 | 0 |
